Precios de las criptomonedas según la capitalización de mercado
# Moneda Precio 1 h 24 h 7 d Volumen 24 h Cap. de mercado
11201 VIORA IS ONLINE (VIORA) VIORA IS ONLINE (VIORA) 0.0000044 USD$ 0.35% 3.74% -16.89% 23 USD$ 4.346 USD$
11202 SPECTRA (SPECTRA) SPECTRA (SPECTRA) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -24.28% 28 USD$ 4.342 USD$
11203 1 meme can change your life (MEME) 1 meme can change your life (MEME) 0.0000043 USD$ 0.92% 3.83% -18.49% 2 USD$ 4.335 USD$
11204 MangoMan Intelligent (MMIT) MangoMan Intelligent (MMIT) 0.00000000002378 USD$ -0.18% -4.27% -13.21% 58 USD$ 4.333 USD$
11205 Dog Of Wisdom (WISDM) Dog Of Wisdom (WISDM) 0.0000047 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 8 USD$ 4.332 USD$
11206 the greatest investment (LAND) the greatest investment (LAND) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.329 USD$
11207 CRINGE (CRINGE) CRINGE (CRINGE) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -22.15% 3 USD$ 4.327 USD$
11208 Sports Analyst AI (SPORT) Sports Analyst AI (SPORT) 0.00020738 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 4.327 USD$
11209 JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) 0.0000046 USD$ 0.00% 0.68% -31.25% 5 USD$ 4.327 USD$
11210 SolJar (SOLJAR) SolJar (SOLJAR) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -22.00% 14 USD$ 4.324 USD$
11211 DataClaw (DATACLAW) DataClaw (DATACLAW) 0.0000043 USD$ 0.91% 3.77% -28.19% 31 USD$ 4.324 USD$
11212 The Best Website Ever (BWE) The Best Website Ever (BWE) 0.0000044 USD$ 0.00% 0.00% 0.01% 40 USD$ 4.324 USD$
11213 Bebe The Parrot (BEBE) Bebe The Parrot (BEBE) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 49 USD$ 4.320 USD$
11214 Bubo (BUBO) Bubo (BUBO) 0.0000045 USD$ 3.88% 6.72% -55.49% 168 USD$ 4.320 USD$
11215 Gradatim Ferociter (FEROCITER) Gradatim Ferociter (FEROCITER) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.46% -22.00% 6 USD$ 4.320 USD$
11216 Truth AI (TRUTHAI) Truth AI (TRUTHAI) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.08% 4 USD$ 4.318 USD$
11217 Liquid (◯) Liquid (◯) 0.0000052 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 19 USD$ 4.315 USD$
11218 白马 (White Horse) (白马) 白马 (White Horse) (白马) 0.0000043 USD$ 0.09% -0.42% -21.26% 262 USD$ 4.311 USD$
11219 First Ever Meme Currency (KEKELS) First Ever Meme Currency (KEKELS) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -13.02% 68 USD$ 4.310 USD$
11220 Base Egg (BASEEGG) Base Egg (BASEEGG) 0.0000078 USD$ 0.00% 0.00% -13.65% 1 USD$ 4.304 USD$
11221 Lazer Eyez (LZR) Lazer Eyez (LZR) 0.0000043 USD$ 0.47% 0.38% -20.10% 2 USD$ 4.302 USD$
11222 International Meme Fund (IMF) International Meme Fund (IMF) 0.000004 USD$ 0.00% 0.00% -0.89% 5 USD$ 4.300 USD$
11223 ZALPHA (ZALPHA) ZALPHA (ZALPHA) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.298 USD$
11224 Nano-Banana (NANOBANANA) Nano-Banana (NANOBANANA) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -11.58% 14 USD$ 4.291 USD$
11225 Husbant (HUSBANT) Husbant (HUSBANT) 0.0000043 USD$ 0.09% 2.14% -22.65% 10 USD$ 4.290 USD$
11226 Yagi The Unbothered (YAGI) Yagi The Unbothered (YAGI) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.289 USD$
11227 4444 (4444) 4444 (4444) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.93% -16.04% 315 USD$ 4.285 USD$
11228 delegate.fun (DEL) delegate.fun (DEL) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -15.07% 1 USD$ 4.283 USD$
11229 year of the horse (JUAN) year of the horse (JUAN) 0.0000043 USD$ 0.92% 6.25% -25.28% 12 USD$ 4.278 USD$
11230 CraftCoin (CRC) CraftCoin (CRC) 0.0048646 USD$ 0.03% -3.98% -35.54% 3.614 USD$ 4.278 USD$
11231 Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) 0.0000043 USD$ -0.03% 2.58% -19.37% 17 USD$ 4.277 USD$
11232 The Black Penguin (BPENGU) The Black Penguin (BPENGU) 0.0000043 USD$ 0.00% 3.11% -18.78% 5 USD$ 4.276 USD$
11233 S3NSE AI (S3NSE) S3NSE AI (S3NSE) 0.00020343 USD$ 0.00% 0.00% -19.20% 50 USD$ 4.272 USD$
11234 LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) 0.0000214 USD$ 0.00% -5.13% -8.32% 88 USD$ 4.272 USD$
11235 HOLO (HOLO) HOLO (HOLO) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 98 USD$ 4.271 USD$
11236 CZ Guardian (GUARD) CZ Guardian (GUARD) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 4 USD$ 4.267 USD$
11237 Smol Bun (BUN) Smol Bun (BUN) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -33.19% 2 USD$ 4.267 USD$
11238 GBTC6900 (GBTC) GBTC6900 (GBTC) 0.000043 USD$ 3.74% 3.66% -9.42% 61 USD$ 4.266 USD$
11239 Slop (SLOP) Slop (SLOP) 0.0000043 USD$ 0.00% 0.00% -16.88% 20 USD$ 4.265 USD$
11240 Butterfly Miracle (蝴蝶奇迹) Butterfly Miracle (蝴蝶奇迹) 0.0000064 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 14 USD$ 4.261 USD$
11241 meme + coin = (MOIN) meme + coin = (MOIN) 0.0000043 USD$ 0.91% 4.11% -18.24% 8 USD$ 4.255 USD$
11242 SadCat (SAD) SadCat (SAD) 0.0000458 USD$ 0.00% -0.32% -21.45% 5 USD$ 4.252 USD$
11243 PolyPort (POLYPORT) PolyPort (POLYPORT) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 441 USD$ 4.247 USD$
11244 Magic Money Computers (MMC) Magic Money Computers (MMC) 0.0000042 USD$ 0.00% -2.25% -24.83% 325 USD$ 4.247 USD$
11245 ALIEN BOY (ALIEN BOY) ALIEN BOY (ALIEN BOY) 0.0000042 USD$ 1.21% 2.98% -14.51% 3 USD$ 4.243 USD$
11246 Red Cross (RC) Red Cross (RC) 0.0000042 USD$ -0.37% 4.36% -77.49% 801 USD$ 4.231 USD$
11247 ASS&P 500 (ASS&P 500) ASS&P 500 (ASS&P 500) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% -26.63% 9 USD$ 4.231 USD$
11248 Dogwifgun (DOGWIFGUN) Dogwifgun (DOGWIFGUN) 0.0000042 USD$ 0.81% 5.18% -36.91% 101 USD$ 4.229 USD$
11249 Polymind (POLYMIND) Polymind (POLYMIND) 0.0000044 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.227 USD$
11250 BASEment (BASEMENT) BASEment (BASEMENT) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 82 USD$ 4.220 USD$
11251 Alien Green Cat (AGC) Alien Green Cat (AGC) 0.0000042 USD$ 0.39% -9.10% -31.21% 314 USD$ 4.215 USD$
11252 CERBEROGE (CERBER) CERBEROGE (CERBER) 0.0000000000337 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 4.214 USD$
11253 Prediqt (PRQT) Prediqt (PRQT) 0.0000042 USD$ 0.00% -9.26% -18.32% 24 USD$ 4.213 USD$
11254 Clanker (CLANKER) Clanker (CLANKER) 0.000004 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 42 USD$ 4.198 USD$
11255 Dog saved by Grok (LIA) Dog saved by Grok (LIA) 0.000004 USD$ 0.00% 0.01% -22.12% 6 USD$ 4.197 USD$
11256 Oscar The Octo (OCTO) Oscar The Octo (OCTO) 0.00000041957 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 90 USD$ 4.196 USD$
11257 Token S (S) Token S (S) 0.0000125 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 9 USD$ 4.195 USD$
11258 Kylacoin (KCN) Kylacoin (KCN) 0.560565 USD$ -4.91% -4.95% -55.11% 9 USD$ 4.192 USD$
11259 Medjed (MEDJED) Medjed (MEDJED) 0.0000042 USD$ 0.00% 1.72% 16.76% 399 USD$ 4.190 USD$
11260 Horse (HORSE) Horse (HORSE) 0.00000047116 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 45 USD$ 4.188 USD$
11261 Vernus (VER) Vernus (VER) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% -21.19% 15 USD$ 4.183 USD$
11262 silvercoin (SILVERCOIN) silvercoin (SILVERCOIN) 0.0000047 USD$ 2.22% 2.93% -16.12% 60 USD$ 4.176 USD$
11263 ZKEncrypt AI (ZKE) ZKEncrypt AI (ZKE) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 18 USD$ 4.174 USD$
11264 Neurashi (NEI) Neurashi (NEI) 0.0000093 USD$ 0.00% 2.76% -21.08% 9 USD$ 4.171 USD$
11265 James Wynn Real (WYNN) James Wynn Real (WYNN) 0.0000042 USD$ 0.92% 3.07% -43.81% 30 USD$ 4.170 USD$
11266 SALTMINECOIN (SALT) SALTMINECOIN (SALT) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% -22.26% 57 USD$ 4.167 USD$
11267 #cat (#CAT) #cat (#CAT) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.164 USD$
11268 Flame (FLAME) Flame (FLAME) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% -11.64% 1 USD$ 4.161 USD$
11269 UFO: Disclosure (UFO) UFO: Disclosure (UFO) 0.0000042 USD$ 0.91% -12.06% 7.73% 285 USD$ 4.160 USD$
11270 Corgidoge (CORGI) Corgidoge (CORGI) 0.00000000046107 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 23 USD$ 4.150 USD$
11271 Frost (FROST) Frost (FROST) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 2 USD$ 4.148 USD$
11272 McFlamingo Token (MCFL) McFlamingo Token (MCFL) 0.000005 USD$ 0.00% 0.86% -23.15% 46 USD$ 4.146 USD$
11273 H (H) H (H) 0.0000042 USD$ 0.02% 0.06% -13.28% 63 USD$ 4.143 USD$
11274 cheepepe (CHEEPEPE) cheepepe (CHEEPEPE) 0.0000122 USD$ -0.01% 3.59% -18.77% 12 USD$ 4.141 USD$
11275 Benji Bean (BENJI) Benji Bean (BENJI) 0.0000045 USD$ -0.18% 0.58% -14.54% 7 USD$ 4.131 USD$
11276 Retsa Coin (RETSA) Retsa Coin (RETSA) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% -5.11% 8 USD$ 4.126 USD$
11277 茄子 (Eggplant) (EGGPLANT) 茄子 (Eggplant) (EGGPLANT) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% -16.55% 5 USD$ 4.122 USD$
11278 Kuusou (KUUSOU) Kuusou (KUUSOU) 0.0000043 USD$ 0.91% 1.78% -14.64% 22 USD$ 4.121 USD$
11279 shitcoin (SHITCOIN) shitcoin (SHITCOIN) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% -19.88% 93 USD$ 4.115 USD$
11280 Eva Everywhere (EVA) Eva Everywhere (EVA) 0.0000041 USD$ 0.39% 3.01% -14.64% 30 USD$ 4.114 USD$
11281 America First (AF) America First (AF) 0.0000041 USD$ 1.69% 4.38% -18.66% 7 USD$ 4.105 USD$
11282 Wand (WAND) Wand (WAND) 0.00133004 USD$ 0.00% 0.00% -15.65% 114 USD$ 4.104 USD$
11283 Bonk Index (BNKK) Bonk Index (BNKK) 0.000004 USD$ 0.00% 1.48% -21.98% 12 USD$ 4.103 USD$
11284 Badmad Robots (METAL) Badmad Robots (METAL) 0.0000065 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 0 USD$ 4.102 USD$
11285 Longcat (LONG) Longcat (LONG) 0.000004 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 5 USD$ 4.099 USD$
11286 DAN (DAN) DAN (DAN) 0.00000004097 USD$ 0.00% 0.00% -14.89% 0 USD$ 4.097 USD$
11287 Dà Pàng (DAPANG) Dà Pàng (DAPANG) 0.0000041 USD$ 0.00% 43.96% 24.13% 38 USD$ 4.095 USD$
11288 yskaela (YSKA) yskaela (YSKA) 0.000004 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.092 USD$
11289 PmprBot (PMPR) PmprBot (PMPR) 0.0000042 USD$ 0.00% 0.00% -20.58% 5 USD$ 4.092 USD$
11290 JELLY TIME (JELLY) JELLY TIME (JELLY) 0.0000041 USD$ 0.00% 1.23% -28.05% 3 USD$ 4.090 USD$
11291 The Japanese Whale (JAPANWHALE) The Japanese Whale (JAPANWHALE) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 9 USD$ 4.088 USD$
11292 slurp (SLURP) slurp (SLURP) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 1 USD$ 4.087 USD$
11293 Acid AI (ACID) Acid AI (ACID) 0.0000041 USD$ 0.36% -10.07% -28.61% 312 USD$ 4.086 USD$
11294 General Impressions (GEN) General Impressions (GEN) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% -1.36% 4 USD$ 4.083 USD$
11295 i aped (APED) i aped (APED) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% -2.27% 23 USD$ 4.080 USD$
11296 Molt Crabs (CRABS) Molt Crabs (CRABS) 0.0000047 USD$ 0.00% 0.00% -3.81% 61 USD$ 4.080 USD$
11297 Clout (CLOUT) Clout (CLOUT) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 70 USD$ 4.079 USD$
11298 The Based White Whale (WHITEWHALE) The Based White Whale (WHITEWHALE) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% -44.05% 1 USD$ 4.072 USD$
11299 Canxium (CAU) Canxium (CAU) 0.00299856 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 977 USD$ 4.068 USD$
11300 looks good (SENDIT) looks good (SENDIT) 0.0000041 USD$ 0.00% 0.00% 0.00% 30 USD$ 4.066 USD$